GGCS: Guess The Correct Score Challenge
结束
天
:
小时
:
分钟
:
秒
TID : 250226G10009
(196)
196 参加这场比赛的球员
GGCS: Guess The Correct Score Challenge
USD 1,164.00
GGCS: Guess The Correct Score Challenge
01/01/2025 12:00 - 04/03/2025 11:59
| 排行 | 报酬 | 金额 |
|---|---|---|
| 1 | 现金 | USD 188.00 |
| 2 | 现金 | USD 138.00 |
| 3 | 现金 | USD 88.00 |
| 4 - 5 | 现金 | USD 50.00 |
| 6 - 10 | 现金 | USD 30.00 |
| 11 - 20 | 现金 | USD 15.00 |
| 21 - 30 | 现金 | USD 10.00 |
| 31 - 40 | 现金 | USD 8.00 |
| 41 - 50 | 现金 | USD 5.00 |
| 51 - 80 | 现金 | USD 3.00 |
| 81 - 90 | 现金 | USD 2.00 |
| 91 - 100 | 现金 | USD 1.00 |

